CIEX, the 1st transparent Trading Platform, distributes 80% of trading fee income to CIEX holders
Coin/Token |
Price |
24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIEX/USDT | 0.0010 / 0.0010 USD | +0.0% | 0.0010 | 0.0010 | 1000.0000 | |
CIEXTRON/USDT | 0.0011 / 0.0011 USD | -45.0% | 0.0020 | 0.0010 | 140000.0000 | |
CSTOTRON/USDT | 0.1000 / 0.1000 USD | +0.0% | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 | |
CSTO/USDT | 0.0003 / 0.0003 USD | +0.0% | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | |
BCTO/USDT | 1.1200 / 1.1200 USD | -0.88% | 1.1450 | 1.1100 | 1900.0000 | |
MONO/USDT | 5.4065 / 5.4065 USD | +0.0% | 5.4065 | 5.4065 | 0.0000 | |
EHRT/USDT | 0.0100 / 0.0100 USD | +0.0% | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 | |
RTO/USDT | 0.0345 / 0.0345 USD | +0.0% | 0.0345 | 0.0345 | 0.0000 | |
BTC/USDT | 63217.4062 / 63217.4062 USD | +0.47% | 63823.6719 | 62868.0000 | 6.3488 | |
ETH/USDT | 2507.5605 / 2507.5605 USD | +1.48% | 2547.5557 | 2465.9402 | 127.8211 | |
TGY/USDT | 0.0055 / 0.0055 USD | +0.0% | 0.0055 | 0.0055 | 0.0000 | |
KOC/USDT | 0.0000 / 0.0000 USD | +0.0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
BCH/USDT | 954.9111 / 954.9111 USD | +13.42% | 961.6760 | 838.8581 | 103.7073 | |
LTC/USDT | 296.2186 / 296.2186 USD | +5.72% | 296.6001 | 280.1933 | 387.1599 | |
eFIL/USDT | 18.6776 / 18.6776 USD | +0.0% | 18.6776 | 18.6776 | 0.0000 | |
FIL/USDT | 174.2568 / 174.2568 USD | +13.24% | 210.0000 | 150.2487 | 12998.1221 |
Support IOS, Android and other clients to support full service functions