CIEX, the 1st transparent Trading Platform, distributes 80% of trading fee income to CIEX holders
Coin/Token |
Price |
24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIEX/USDT | 0.0010 / 0.0010 USD | +0.0% | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | |
CIEXTRON/USDT | 0.0100 / 0.0100 USD | +0.0% | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 | |
CSTOTRON/USDT | 0.0100 / 0.0100 USD | +0.0% | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 | |
CSTO/USDT | 0.0004 / 0.0004 USD | +0.0% | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000 | |
BCTO/USDT | 1.0850 / 1.0850 USD | +0.0% | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | |
MONO/USDT | 5.4065 / 5.4065 USD | +0.0% | 5.4065 | 5.4065 | 0.0000 | |
EHRT/USDT | 0.0100 / 0.0100 USD | +0.0% | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 | |
RTO/USDT | 0.0345 / 0.0345 USD | +0.0% | 0.0345 | 0.0345 | 0.0000 | |
BTC/USDT | 49810.7578 / 49810.7578 USD | +4.68% | 49842.5703 | 47585.8984 | 6.2536 | |
ETH/USDT | 1661.5500 / 1661.5500 USD | +7.14% | 1684.8881 | 1550.7670 | 127.2136 | |
TGY/USDT | 0.0055 / 0.0055 USD | +0.0% | 0.0055 | 0.0055 | 0.0000 | |
KOC/USDT | 0.0000 / 0.0000 USD | +0.0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
BCH/USDT | 510.2201 / 510.2201 USD | +4.56% | 510.8849 | 487.9591 | 100.1320 | |
LTC/USDT | 185.9800 / 185.9800 USD | +4.43% | 186.4133 | 178.0920 | 380.2228 | |
eFIL/USDT | 18.6776 / 18.6776 USD | +0.0% | 18.6776 | 18.6776 | 0.0000 | |
FIL/USDT | 41.5138 / 41.5138 USD | +14.48% | 51.0000 | 34.5980 | 14752.7744 |
Support IOS, Android and other clients to support full service functions